
卢帕罗马
LupaRoma
球队市值:0
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卢帕罗马(英文名:LupaRoma,粤语名:卢帕罗马), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前卢帕罗马的市值为:0,卢帕罗马共有球员11人,外籍球员1人,我们将为你实时更新卢帕罗马赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 奥维塔纳 | 已解约 | ||
2024-01-02 | 费格竞技 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 圣贝内德托 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 特拉斯提弗列 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 费格竞技 | 已签约 | ||
2020-12-12 | GSD安布罗西亚 | 已签约 | ||
2020-10-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 费尔特雷联 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 诺瓦蒙特罗西 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 阿尔巴隆 | 已签约 | ||
2018-09-08 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2017-08-25 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2017-08-12 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2016-08-18 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 圣贝内德托 | 转会 | ||
2015-12-15 | 特里埃斯蒂纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 罗马竞赛会 | 转会 | ||
2014-08-22 | 拉蒂纳 | 转会 | ||
2014-08-01 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2013-08-06 | 拉蒂纳 | 租借 | ||
2013-07-01 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 罗马 | 转会 | ||
2009-08-01 | 罗马 | 租借 | ||
2009-06-30 | 克罗托内 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 罗马U19 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-02 | 奥维塔纳 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 费格竞技 | 已签约 | ||
2022-07-21 | 圣贝内德托 | 已签约 | ||
2021-07-19 | 特拉斯提弗列 | 已签约 | ||
2020-12-12 | 费格竞技 | 已签约 | ||
2020-10-16 | GSD安布罗西亚 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 费尔特雷联 | 已签约 | ||
2018-09-18 | 诺瓦蒙特罗西 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿尔巴隆 | 已签约 | ||
2016-08-16 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2015-12-15 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣贝内德托 | 转会 | ||
2014-08-01 | 罗马竞赛会 | 转会 | ||
2014-07-01 | 特里埃斯蒂纳 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 拉蒂那 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 卢帕罗马 | 转会 | ||
2012-07-01 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 拉蒂那 | 转会 | ||
2009-12-01 | 罗马 | 租借结束 | ||
2009-06-30 | 罗马 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 克罗托内 | 租借 |